Чемпіонат області. Вища ліга
Гравець |
Команда |
Голи (п) |
Матчі |
Соскида Руслан |
ФК «Витязь» |
24 (1) |
20 |
Чедрик Михайло |
ФК «Севлюш» |
20 (5) |
20 |
Варваринець Володимир |
ФК «Поляна» |
14 (2) |
20 |
Стегура Степан |
ФК «Поляна» |
13 (0) |
20 |
Чонка Юрій |
ФК «Севлюш» |
12 (0) |
20 |
Перша ліга. Західна зона
Гравець |
Команда |
Голи (п) |
Матчі |
Качур Іван |
ФК «Колос» (Іванівці) |
21 (0) |
20 |
Трухан Михайло |
ФК «Колос» (Ракошино) |
19 (3) |
20 |
Бирак Василь |
ФК «Бобовище» |
17 (0) |
20 |
Бундаш Мирослав О. |
ФК «Бобовище» |
16 (0) |
20 |
Крюков Вячеслав |
ФК «Боржава» |
16 (0) |
20 |
Перша ліга. Східна зона
Гравець |
Команда |
Голи (п) |
Матчі |
Рус Микола |
СК «Ялинка» |
18 (0) |
20 |
Росоха Микола |
ФК «Хуст» |
18 (1) |
20 |
Цуперяк Валерій |
ФК «Говерла» |
14 (0) |
20 |
Фіцай Михайло |
СК «Тячів» |
12 (0) |
20 |
Свищо Михайло |
ФК «Велика Копаня» |
12 (3) |
20 |
Чемпіонат області U-18. Вища ліга
Гравець |
Команда |
Голи (п) |
Матчі |
Шуба Руслан |
ФК «Севлюш» |
25 (0) |
20 |
Лушпінь Михайло |
ФК «Середнє» |
15 (1) |
20 |
Дуруеке Кевін |
МФА |
14 (0) |
20 |
Сідей Валентин |
ФК «Севлюш» |
14 (0) |
20 |
Петречко Роман |
ФК «Севлюш» |
14 (3) |
20 |
Перша ліга U-18. Західна зона
Гравець |
Команда |
Голи (п) |
Матчі |
Данкулинець Василь |
ФК «Бобовище» |
17 (0) |
20 |
Гранчак Вадим |
ФК «Ф. Медвідя» |
15 (1) |
20 |
Лешко Віталій |
ФК «Ф. Медвідя» |
14 (0) |
20 |
Гречин Мартин |
ФК «Сокіл» |
12 (0) |
20 |
Глеба Тарас |
ФК «Сільце» |
12 (2) |
20 |
Перша ліга U-18. Східна зона
Гравець |
Команда |
Голи (п) |
Матчі |
Глушман Павло |
СК «Ялинка» |
18 (1) |
20 |
Тодавчич Михайло |
ФК «Гірник» |
12 (0) |
20 |
Роман Олександр |
ФК «Хуст» |
11 (0) |
20 |
Фляшко Денис |
ФК «Хуст» |
11 (0) |
20 |
Рацюк Ярослав |
ФК «Іза» |
11 (1) |
20 |
357Чемпіонат ДЮФЛ Закарпаття (U-13573)
3661-й тур291
3122-й тур115
2883-й тур350
3724-й тур193
1025-й тур55
4036-й тур68
4527-й тур348
4768-й тур290
4739-й тур25
19610-й тур547
7211-й тур585
50712-й тур78
2713-й тур43
10614-й тур183
398Чемпіонат ДЮФЛ Закарпаття (U-15298)
5691-й тур355
2832-й тур401
5433-й тур323
5214-й тур153
4485-й тур270
556-й тур427
4497-й тур75
5628-й тур133
2039-й тур330
31110-й тур102
27311-й тур242
56612-й тур260
34213-й тур243
53914-й тур230
314Чемпіонат ДЮФЛ Закарпаття (U-13181)
2631-й тур217
5552-й тур428
4273-й тур398
334-й тур38
275-й тур333
1716-й тур403
967-й тур392
5908-й тур252
4399-й тур506
43810-й тур393
9011-й тур408
34512-й тур357
59913-й тур557
19514-й тур228
21015-й тур192
16516-й тур309
15517-й тур558
37618-й тур53
192Чемпіонат ДЮФЛ Закарпаття (U-15502)
81-й тур232
4082-й тур352
1423-й тур158
4884-й тур588
5065-й тур366
436-й тур559
2137-й тур26
3188-й тур531
5149-й тур408
№142 | Команда | I445 | В | Н | П234 | М | Р | О |
2701 | 8ДЮСШ 461238(Воловець)543 | 938 | 4496408 | 2532591 | 1051494 | 26821-4954 | 35417 | 20201 |
1322 | 565ДЮСШ58894(Ужгородський район)574 | 9130 | 1625253 | 524146 | 5850276 | 54720-3448 | 41112 | 19247 |
883 | 595ДЮСШ «Колос» 283179(Мукачівський район )108 | 9388 | 5844586 | 2855415 | 2770312 | 12833-5316 | 6527 | 1752 |
4044 | 572ДЮСШ 559247(Перечин)312 | 9466 | 5075290 | 5262583 | 274241 | 16522-806 | 48916 | 17525 |
2345 | 321ФК «Невицький замок ОК ДЮСШ Україна»34339(Невицьке)354 | 9210 | 684516 | 4892389 | 2973242 | 57730-58515 | 36315 | 14288 |
3436 | 570ДЮСШ 72170(Свалява)498 | 9381 | 1854190 | 5492326 | 4693280 | 2620-40513 | 3237 | 14144 |
1887 | 39ДЮСШ-1 519403(Ужгород)348 | 931 | 4013355 | 196271 | 1804576 | 35518-3527 | 382-9 | 1162 |
808 | 433ДЮФК «Олімп»41597(Ужгород)571 | 9239 | 345283 | 373154 | 1216383 | 10018-31744 | 356-26 | 771 |
3429 | 495МСК «Смолл Міраклес» 101290(Велика Добронь)297 | 9558 | 2371410 | 2632446 | 4136290 | 3656-9414 | 469-8 | 5420 |
16710 | 60ДЮСШ572257(Чоп)543 | 9573 | 5290190 | 4020307 | 1829468 | 4001-23652 | 340-51 | 095 |
252Чемпіонат ДЮФЛ Закарпаття (U-1334)
1251-й тур545
2892-й тур68
2243-й тур511
414-й тур253
4305-й тур218
4206-й тур586
597-й тур205
2638-й тур475
3229-й тур0
34510-й тур447
27011-й тур468
13612-й тур303
13613-й тур84
5614-й тур551
43115-й тур14
№139 | Команда | I337 | В | Н | П449 | М | Р | О |
4401 | 303ФК «Севлюш»83470(Виноградів)14 | 9385 | 4257319 | 20213 | 3671152 | 45025-39311 | 10514 | 22118 |
4332 | 83ДЮСШ11871(Рахів)95 | 9497 | 216116 | 313277 | 691478 | 57320-2714 | 37916 | 20340 |
5983 | 339Рахівська районна ДЮСШ291574(В. Бичків)459 | 9502 | 5044307 | 544340 | 27810 | 5017-2608 | 1949 | 16125 |
5104 | 562ДЮСШ «Карпати» 78539(Хустський район)409 | 9154 | 2914548 | 4562432 | 5633500 | 46715-58910 | 3485 | 14114 |
4855 | 505ДЮСШ403428(Хустський район)454 | 9561 | 5734593 | 534227 | 1963275 | 13812-2948 | 3974 | 14325 |
1436 | 362ДЮСШ 65119(Міжгір'я)495 | 9482 | 5144128 | 35145 | 2894381 | 7916-52019 | 486-3 | 1381 |
1857 | 55ФК «Карпати»15751(Дубове)21 | 9113 | 4343438 | 4882271 | 2104146 | 22713-3789 | 4674 | 11428 |
4478 | 222ДЮСШ «Колос»397122(Виноградів)284 | 9418 | 512312 | 2651519 | 4606576 | 21211-29023 | 389-12 | 7298 |
1219 | 105ДЮСШ «Нарцис»289310(Хуст)83 | 924 | 443110 | 5322363 | 736595 | 10811-25327 | 52-16 | 5526 |
10310 | 597ДЮСШ 360418(Берегове)126 | 9329 | 1011229 | 3281115 | 5017106 | 1326-34427 | 200-21 | 4293 |
7011 | 4ДЮСШ 245136(Виноградів)349 | 0583 | 397072 | 1910311 | 4070226 | 640-1370 | 5000 | 0385 |
54012 | 49ДЮФК «Карпати» 65403(Дубове)540 | 0440 | 184065 | 4210353 | 1000278 | 2450-4260 | 5470 | 0581 |
229Чемпіонат ДЮФЛ Закарпаття (U-15103)
4121-й тур587
4802-й тур451
3953-й тур178
1044-й тур435
2865-й тур459
5906-й тур531
4867-й тур295
1788-й тур94
4329-й тур25
№414 | Команда | I257 | В | Н | П134 | М | Р | О |
231 | 533ФК «Севлюш»48118(Виноградів)362 | 9171 | 3646581 | 4140478 | 5343219 | 46431-25210 | 35221 | 18231 |
3132 | 498ДЮСШ383148(Рахів)176 | 967 | 4495227 | 566342 | 1301229 | 2212-4114 | 148 | 1858 |
1483 | 78ДЮСШ 206543(Берегове)402 | 9309 | 2595204 | 851485 | 5423166 | 53626-39813 | 45513 | 1655 |
3124 | 390ДЮСШ «Нарцис»21341(Хуст)439 | 9573 | 1355391 | 4431422 | 4783420 | 50021-21214 | 5787 | 16512 |
4225 | 463ДЮСШ «Карпати» 412113(Хустський район)582 | 9235 | 2294327 | 2093323 | 5512565 | 21917-14514 | 5453 | 15498 |
936 | 457ДЮСШ 472439(Міжгір'я)234 | 9143 | 594146 | 3462124 | 3373346 | 27819-17812 | 3607 | 14156 |
4717 | 496Рахівська районна ДЮСШ221387(В. Бичків)354 | 989 | 46491 | 901166 | 212414 | 38220-5918 | 5672 | 13358 |
2388 | 60ДЮСШ409488(Хустський район)193 | 973 | 1542337 | 2742252 | 4605327 | 40814-31731 | 134-17 | 8527 |
1149 | 543ФК «Карпати»399480(Дубове)462 | 9392 | 391451 | 992197 | 2846193 | 13516-19629 | 430-13 | 5169 |
23010 | 204ДЮСШ «Колос»318265(Виноградів)239 | 9249 | 1931492 | 5081395 | 2887247 | 5119-27940 | 443-31 | 4367 |
-

Loading ...