ФК «Ракошино»

18.06.2015 - 01:28

Заявочний аркуш команди «Ракошино» – учасниці Першості Східної зони Закарпатської області з футболу сезону 2015 р.

Дорослі

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Дата народження Амплуа Дата заявки Дата відзаявки/
клуб
1 Когутич Олександр Іванович 25.02.1970 захисник 15.04.2015
2 Морщук Михайло Михайлович 01.10.1991 півзахисник 15.04.2015
3 Ремета Василь Васильович 10.08.1996 захисник 15.04.2015
4 Морщук Артур Михайлович 26.09.1989 півзахисник 15.04.2015
5 Яцина Юрій Юрійович 05.02.1984 захисник 15.04.2015
6 Ласло Мілан Владиславович 16.08.1993 нападник 15.04.2015
7 Меденцій Андрій Андрійович 27.11.1975 захисник 15.04.2015
8 Шевченко Андрій Олександрович 06.12.1994 напалник 15.04.2015
9 Яцина Дмитро Ілліч 16.08.1992 нападник 15.04.2015
10 Петровці Василь Васильович 18.01.1991 півзахисник 15.04.2015
11 Логойда Юрій Іванович 19.04.1989 захисник 15.04.2015
12 Рущак Сергій Іванович 30.04.1986 захисник 15.04.2015
13 Вацьо Олександр Іванович 25.02.1990 нападник 15.04.2015
14 Бабинець Роман Павлович 16.03.1979 нападник 15.04.2015
15 Доктор Андрій Олександрович 10.04.1987 півзахисник 15.04.2015
16 Стеблак Іван Володимирович 07.07.1995 півзахисник 15.04.2015
17 Чорней Микола Іванович 19.12.1979 захисник 15.04.2015
18 Дудаш Євген Євгенович 18.03.1986 воротар 15.04.2015
19 Зийнич Петро Петрович 15.04.1983 захисник 15.04.2015

Юнаки

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Дата народження Амплуа Дата заявки Дата відзаявки/
клуб
1 Ваш Карло Карлович 28.07.1997 півзахисник 15.04.2015
2 Пеца Вадим Віталійович 30.08.1999 півзахисник 15.04.2015
3 Пукіш Артур Васильович 05.01.1999 півзахисник 15.04.2015
4 Макусій Назарій Васильович 16.08.1999 півзахисник 15.04.2015
5 Дуб Олександр Олександрович 07.08.2001 півзахисник 15.04.2015
6 Ваш Андрій Карлович 27.07.1998 півзахисник 15.04.2015
7 Ковбин Василь Васильович 11.09.2001 півзахисник 15.04.2015
8 Ковач Олександр Олександрови 07.08.1997 воротар 15.04.2015
9 Ремета Ілля Васильович 16.09.1999 півзахисник 15.04.2015
10 Доктор Даніель Юрійович 17.11.1997 захисник 15.04.2015
11 Уста Станіслав Іванович 09.08.1998 захисник 15.04.2015
12 Гегедош Артур Іванович 16.05.1998 воротар 15.04.2015
13 Левкулич Юрій Васильович 04.05.1997 півзахисник 15.04.2015
14 Андрейко Владислав Мирослав. 02.09.1999 нападник 15.04.2015
15 Деркач Андрій Андрійович 06.10.1997 захисник 15.04.2015
16 Заяць Ярослав Ярославович 01.05.1997 півзахисник 15.04.2015
17 Назаров Олександр Олександров. 14.08.1997 захисник 15.04.2015
18 Решетар Євген Андрійович 21.07.1999 півзахисник 15.04.2015
19 Бобер Данієл Тарасович 19.09.1999 нападник 15.04.2015

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Додай віджет турнірних таблиць собі на сайт

Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць

Базовий код:

Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)

Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.

Додай віджет турнірних таблиць собі на сайт

Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць

Базовий код:

Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)

Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.