VІІ турнір на честь А. Гаваші до 30-річчя УАФ. Турнірні таблиці другого ігрового дня. U-17
17.08.2021 - 22:58Турнірні таблиці після другого туру серед команд U-17 (2005 років народження).
Група А
№ |
КОМАНДИ |
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | РМ | О |
1. | ФК «Динамо» (Київ) | 4:0 | 6:0 | 2 | – | – | 10-0 | 6 | ||
2. | ФК «Варда» (Кішварда) | 0:2 | 4:0 | 1 | – | 1 | 4-2 | 3 | ||
3. | МФА «Мункач» (Мукачево) | 0:4 | 2:0 | 1 | – | 1 | 2-4 | 3 | ||
4. | ДЮСШ (Тернопіль) | 0:6 | 0:4 | – | – | 2 | 0-10 | 0 |
Група В
№ |
КОМАНДИ |
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | РМ | О |
1. | ФК «Шахтар» (Донецьк) | 2:0 | 2:2 | 1 | 1 | – | 4-2 | 4 | ||
2. | СДЮСШОР (Ужгород) | 2:2 | 1:0 | 1 | 1 | – | 3-2 | 4 | ||
3. | ФК «Чорноморець» (Одеса) | 0:2 | 3:2 | 1 | – | 1 | 3-4 | 3 | ||
4. | ФА Й. Божика (Ніредьгаза) | 0:1 | 2:3 | – | – | 2 | 2-4 | 0 |
Група С
№ | КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | РМ | О |
1. | ФК «Рух» (Львів) | 3:0 | 5:0 | 2 | – | – | 8-0 | 6 | ||
2. | ФК «Металіст» (Харків) | 0:3 | 2:1 | 1 | – | 1 | 2-4 | 3 | ||
3. | ОК ім. Піддубного (Київ) | 1:2 | 2:0 | 1 | – | 1 | 3-2 | 3 | ||
4. | АФУР «Минай» (Минай) | 0:5 | 0:2 | – | – | 2 | 0-7 | 0 |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.