ФОТО. І знову благодійний. І знову мініфутбольний…
08.05.2022 - 17:58Із метою збору коштів для підтримки ЗСУ в Ужгороді влаштували черговий турнір.
У змаганнях виступили два десятки команд, уже добре відомих уболівальникам. Серед них і два колективи внутрішньо переміщених осіб із Київщини. Матчі видалися переважно інтригувальними й напруженими.
Спочатку претенденти на перемогу змагалися в груповому етапі. Відтак кращі колективи команду-переможницю визначали за кубковою системою. Зрештою, у фіналі «Закарпаття» перемогло «Ужнет» – після нічиєї 1:1 в основний час 2:0 у серії пенальті. На благодійні ж потреби було зібрано 23 750 гривень. Гроші передадуть на придбання військової амуніції для 128-ї ОГШБр.
Група «А»
Команди |
1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О | М |
«Друзі» | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 7 | 1 | |
«Profix» | 2:2 | 3:1 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 | 2 | |
«Вопак» | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | 3 | |
«Стандарт» | 0:4 | 2:5 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | 4 |
Група «В»
Команди |
1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О | М |
«Закарпаття» | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | 1 | |
«Вікінг» | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 2 | |
«Сімер» | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | |
«Медея-1» | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | 4 |
Група «С»
Команди |
1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О | М |
«Ужнет» | 1:1 | 2:1 | 7:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | 1 | |
«Уж» | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | 2 | |
«Трактор» | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 3 | |
«Нацгвардія» | 0:7 | 0:3 | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | 4 |
Група «D»
Команди |
1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О | М |
«Сторожниця» | 1:0 | 5:3 | 0:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 1 | |
«Шахта» | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | 2 | |
«Тризуб» | 3:5 | 1:4 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | 3 | |
«Анталовці» | 1:0 | 0:5 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | 4 |
Група «E»
Команди |
1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О | М |
«Медея-2» | 2:0 | 4:1 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | 1 | |
«Будівельник» | 0:2 | 3:0 | 6:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 2 | |
ФКА УП-СК | 1:4 | 0:3 | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | 3 | |
«Меркатор» | 0:8 | 1:6 | 2:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 | 4 |
Чвертьфінал
«Друзі» – «Уж» – 1:1, за пенальті 6:5,
«Закарпаття» – «Profix» – 2:2, за пенальті 5:4,
«Ужнет» – «Шахта» – 2:1,
«Сторожниця» – «Медея-2» – 0:1.
Півфінал
«Друзі» – «Ужнет» – 1:1, за пенальті 2:3,
«Закарпаття» – «Медея-2» – 4:3.
Матч за 3 місце
«Друзі» – «Медея-2» – 1:1, за пенальті 2:3.
Матч за 1 місце
«Ужнет» – «Закарпаття» – 1:1, за пенальті 0:2.
Кращі в амплуа:
«Воротар» – Антон Романко («Закарпаття»),
«Гравець» – Олег Вишневський («Медея-2»),
«Бомбардир» – Денис Сандецький («Друзі»)
Володимир ТАРАСЮК, ЗАФ
Залишити відповідь